코인별 김치프리미엄
업비트·빗썸 상장 코인 실시간 김프 · 약 5분 주기 갱신
전체 467개 코인 · 1/5 페이지
| 코인 | 업비트 김프 | 빗썸 김프 |
|---|---|---|
| -0.71% | -0.93% | |
| -0.80% | -1.70% | |
| -0.32% | -1.26% | |
| -0.90% | -0.90% | |
| 미상장 | -0.23%vs 바이빗 | |
| -1.12% | -0.82% | |
| 미상장 | -1.98% | |
| 미상장 | -1.46% | |
| 미상장 | -1.16%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -2.86% | |
| -0.64% | -0.64% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -38.42% | 미상장 | |
| -1.30%vs 바이빗 | -0.94%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -0.83%vs 바이빗 | |
| -1.32% | -1.69% | |
| +0.18%업↔빗 | +0.18%업↔빗 | |
| 미상장 | +13.90% | |
| 미상장 | -2.18%vs 바이빗 | |
| +0.41%업↔빗 | +0.41%업↔빗 | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.88% | -0.14% | |
| 미상장 | -2.24% | |
| 미상장 | -1.11% | |
| -0.89% | -2.60% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -2.20% | |
| -1.14% | -1.34% | |
| -0.59% | -1.30% | |
| 미상장 | -2.92% | |
| -1.77% | -3.05% | |
| -0.61% | -1.50% | |
| 해외미상장 | 미상장 | |
| 미상장 | -1.77% | |
| -0.72% | -0.72% | |
| -0.81% | -3.54% | |
| -0.30% | -1.39% | |
| -0.63% | -2.18% | |
| 미상장 | -2.23% | |
| 미상장 | -2.13% | |
| -0.81% | -1.97% | |
| -1.07%vs 바이빗 | -1.13%vs 바이빗 | |
| -0.90% | -0.90% | |
| -0.73% | -1.51% | |
| 미상장 | -0.90% | |
| 미상장 | -0.44%vs 바이빗 | |
| -0.68% | -0.88% | |
| 미상장 | -0.54%vs 바이빗 | |
| -1.22% | -1.81% | |
| -0.97% | -1.93% | |
| -0.91% | 미상장 | |
| -1.18% | -2.00% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.68%vs 바이빗 | -1.31%vs 바이빗 | |
| -0.83%vs 바이빗 | -1.18%vs 바이빗 | |
| -1.09% | -2.08% | |
| -0.77% | -1.97% | |
| 미상장 | -1.14%vs 바이빗 | |
| -0.66% | -0.66% | |
| 미상장 | -1.58% | |
| -0.78% | -0.94% | |
| -97.76% | -97.77% | |
| 미상장 | -1.68% | |
| -1.00% | -1.25% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -1.88% | |
| -0.88% | -1.99% | |
| 미상장 | -0.88%vs 바이빗 | |
| -1.16% | -2.33% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.99%vs 바이빗 | -2.70%vs 바이빗 | |
| -0.63%vs 바이빗 | -0.68%vs 바이빗 | |
| -0.93%vs 바이빗 | -1.86%vs 바이빗 | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.49% | -1.06% | |
| 미상장 | -2.11% | |
| 미상장 | -0.93% | |
| 미상장 | -1.93% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -0.42%vs 바이빗 | |
| -1.33% | -0.88% | |
| +1.14%업↔빗 | +1.14%업↔빗 | |
| +0.55%업↔빗 | +0.55%업↔빗 | |
| 미상장 | -0.78%vs 바이빗 | |
| -0.40% | -2.83% | |
| +0.22%업↔빗 | +0.22%업↔빗 | |
| -0.71% | -0.78% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.16%vs 바이빗 | +23.56%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -1.94% | |
| 미상장 | -1.97% | |
| 미상장 | -2.20% | |
| 미상장 | -0.60%vs 바이빗 | |
| -1.08%vs 바이빗 | -1.76%vs 바이빗 | |
| -0.87%vs 바이빗 | -0.54%vs 바이빗 | |
| -0.95%vs 바이빗 | 미상장 | |
| -0.75% | -0.64% | |
| 미상장 | -2.44% | |
| -0.94% | -2.49% | |
| 미상장 | -1.25% |
김프 = (국내가 − 해외가 × 환율) ÷ (해외가 × 환율) × 100 · 약 5분 주기 갱신
김치프리미엄(김프)이란?
김치프리미엄(김프)은 국내 암호화폐 거래소(업비트·빗썸)의 코인 가격이 해외 거래소 대비 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다. 계산식은 (국내가 − 해외가×환율) ÷ (해외가×환율) × 100이며, 양수면 국내 가격이 해외보다 높은 상태(프리미엄), 음수면 낮은 상태(역프리미엄)를 의미합니다.
김프는 국내외 자금 유입·유출, 외환 규제, 투자 심리, 거래소별 수급 차이 등 다양한 요인에 의해 발생합니다. 이 페이지에서는 업비트·빗썸 상장 코인 전종목의 실시간 김프를 코인별로 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국내 거래소(업비트·빗썸) 및 해외 거래소 가격 데이터는 약 5분 주기로 갱신됩니다. 실시간 시세와 수 분의 차이가 발생할 수 있으며, 정확한 거래는 각 거래소에서 직접 확인하세요.
역프(역김프)란 무엇인가요?
역프리미엄(역프)은 국내 코인 가격이 해외보다 낮은 상태로, 김프가 음수(-%)인 경우입니다. 시장 전반의 매도 압력이 강하거나 해외 대비 국내 수요가 낮을 때 발생하는 경향이 있습니다.
코인 세부 페이지에서는 무엇을 볼 수 있나요?
각 코인명을 클릭하면 세부 페이지로 이동하며, 업비트·빗썸 현물 가격, 해외 거래소 USD 가격, 김프 히스토리 차트, 펀딩비 정보 등을 확인할 수 있습니다.