코인별 김치프리미엄
업비트·빗썸 상장 코인 실시간 김프 · 약 5분 주기 갱신
전체 467개 코인 · 1/5 페이지
| 코인 | 업비트 김프 | 빗썸 김프 |
|---|---|---|
| -1.03% | -1.03% | |
| -0.80% | -1.70% | |
| -0.18% | -1.10% | |
| -0.15% | -1.03% | |
| 미상장 | -0.60%vs 바이빗 | |
| -0.73% | -0.83% | |
| 미상장 | -1.56% | |
| 미상장 | -0.24% | |
| 미상장 | -0.16%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -3.16% | |
| -0.59% | -0.97% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -38.21% | 미상장 | |
| -0.65%vs 바이빗 | -0.47%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -1.07%vs 바이빗 | |
| -1.14% | -1.51% | |
| +1.81%업↔빗 | +1.81%업↔빗 | |
| 미상장 | +16.78% | |
| 미상장 | -1.59%vs 바이빗 | |
| +1.24%업↔빗 | +1.24%업↔빗 | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.66% | -0.66% | |
| 미상장 | -1.78% | |
| 미상장 | -0.67% | |
| -1.10% | -2.11% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -1.45% | |
| -0.26% | -1.25% | |
| -0.42% | -0.55% | |
| 미상장 | -2.62% | |
| -0.86% | -2.13% | |
| -0.76% | -0.57% | |
| 해외미상장 | 미상장 | |
| 미상장 | -1.96% | |
| -0.60% | -0.60% | |
| -0.61% | -0.34% | |
| -0.22% | -1.31% | |
| -0.97% | -2.51% | |
| 미상장 | -2.15% | |
| 미상장 | -1.97% | |
| -1.03% | -2.23% | |
| -0.71%vs 바이빗 | -0.61%vs 바이빗 | |
| -0.66% | -0.72% | |
| -0.29% | -1.60% | |
| 미상장 | -1.36% | |
| 미상장 | -0.66%vs 바이빗 | |
| -0.61% | -0.71% | |
| 미상장 | -0.15%vs 바이빗 | |
| -1.22% | -2.40% | |
| -0.67% | -1.90% | |
| -0.56% | 미상장 | |
| -0.88% | -1.15% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.66%vs 바이빗 | -1.01%vs 바이빗 | |
| -0.05%vs 바이빗 | -0.69%vs 바이빗 | |
| -0.74% | -1.67% | |
| -0.81% | -1.61% | |
| 미상장 | -1.15%vs 바이빗 | |
| -0.77% | -0.77% | |
| 미상장 | -1.16% | |
| -0.67% | -0.70% | |
| -97.75% | -97.77% | |
| 미상장 | -1.13% | |
| -0.62% | -1.38% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -2.40% | |
| -1.18% | -1.18% | |
| 미상장 | -1.80%vs 바이빗 | |
| -0.73% | -2.42% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.40%vs 바이빗 | -1.26%vs 바이빗 | |
| -0.50%vs 바이빗 | -0.93%vs 바이빗 | |
| -0.97%vs 바이빗 | -1.81%vs 바이빗 | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.54% | -1.11% | |
| 미상장 | -1.58% | |
| 미상장 | -0.92% | |
| 미상장 | -1.60% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -0.18%vs 바이빗 | |
| -0.67% | -0.52% | |
| +1.11%업↔빗 | +1.11%업↔빗 | |
| +0.51%업↔빗 | +0.51%업↔빗 | |
| 미상장 | -1.06%vs 바이빗 | |
| -0.52% | -1.33% | |
| +0.79%업↔빗 | +0.79%업↔빗 | |
| -0.63% | -0.74% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.35%vs 바이빗 | +23.33%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -1.83% | |
| 미상장 | -1.70% | |
| 미상장 | -1.81% | |
| 미상장 | -0.43%vs 바이빗 | |
| -0.82%vs 바이빗 | -0.56%vs 바이빗 | |
| -0.76%vs 바이빗 | -1.09%vs 바이빗 | |
| -1.06%vs 바이빗 | 미상장 | |
| -0.80% | -0.48% | |
| 미상장 | -1.61% | |
| -0.71% | -1.33% | |
| 미상장 | -1.24% |
김프 = (국내가 − 해외가 × 환율) ÷ (해외가 × 환율) × 100 · 약 5분 주기 갱신
김치프리미엄(김프)이란?
김치프리미엄(김프)은 국내 암호화폐 거래소(업비트·빗썸)의 코인 가격이 해외 거래소 대비 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다. 계산식은 (국내가 − 해외가×환율) ÷ (해외가×환율) × 100이며, 양수면 국내 가격이 해외보다 높은 상태(프리미엄), 음수면 낮은 상태(역프리미엄)를 의미합니다.
김프는 국내외 자금 유입·유출, 외환 규제, 투자 심리, 거래소별 수급 차이 등 다양한 요인에 의해 발생합니다. 이 페이지에서는 업비트·빗썸 상장 코인 전종목의 실시간 김프를 코인별로 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국내 거래소(업비트·빗썸) 및 해외 거래소 가격 데이터는 약 5분 주기로 갱신됩니다. 실시간 시세와 수 분의 차이가 발생할 수 있으며, 정확한 거래는 각 거래소에서 직접 확인하세요.
역프(역김프)란 무엇인가요?
역프리미엄(역프)은 국내 코인 가격이 해외보다 낮은 상태로, 김프가 음수(-%)인 경우입니다. 시장 전반의 매도 압력이 강하거나 해외 대비 국내 수요가 낮을 때 발생하는 경향이 있습니다.
코인 세부 페이지에서는 무엇을 볼 수 있나요?
각 코인명을 클릭하면 세부 페이지로 이동하며, 업비트·빗썸 현물 가격, 해외 거래소 USD 가격, 김프 히스토리 차트, 펀딩비 정보 등을 확인할 수 있습니다.