코인별 김치프리미엄
업비트·빗썸 상장 코인 실시간 김프 · 약 5분 주기 갱신
전체 457개 코인 · 1/5 페이지
| 코인 | 업비트 김프 | 빗썸 김프 |
|---|---|---|
| 0G제로지 | -0.03% | -0.03% |
| 1INCH1인치네트워크 | +0.94% | +0.24% |
| 2Z더블제로 | +0.23% | +0.23% |
| A볼타 | +1.15% | +0.43% |
| A8A8 | 미상장 | -0.26%vs 바이빗 |
| AAVE에이브 | +0.34% | +0.27% |
| ACEACE | 미상장 | +0.82% |
| ACHACH | 미상장 | +0.24% |
| ACSACS | 미상장 | +0.28%vs 바이빗 |
| ACXACX | 미상장 | -0.31% |
| ADA에이다 | +0.12% | +0.39% |
| ADPADP | 미상장 | 해외미상장 |
| AERGO아르고 | -9.44% | -9.54% |
| AERO에어로드롬파이낸스 | +0.11%vs 바이빗 | +0.26%vs 바이빗 |
| AGIAGI | 미상장 | +0.69%vs 바이빗 |
| AGLD어드벤처골드 | -0.17% | +0.09% |
| AHT아하토큰 | +0.31%업↔빗 | +0.31%업↔빗 |
| AIOZAIOZ | 미상장 | +0.05%vs 바이빗 |
| AKT아카시네트워크 | +0.40%업↔빗 | +0.40%업↔빗 |
| ALAL | 미상장 | 해외미상장 |
| ALGO알고랜드 | +0.29% | +0.89% |
| ALICEALICE | 미상장 | -0.07% |
| ALLOALLO | 미상장 | +0.18% |
| ALT알트레이어 | -0.27% | +0.51% |
| AMOAMO | 미상장 | 해외미상장 |
| AMPAMP | 미상장 | -0.16% |
| ANIME애니메코인 | +0.87% | +0.42% |
| ANKR앵커 | +0.16% | +0.29% |
| APEAPE | 미상장 | -0.17% |
| API3에이피아이쓰리 | +0.31% | +0.31% |
| APT앱토스 | +0.15% | +0.15% |
| AQT알파쿼크 | -0.37%업↔빗 | -0.37%업↔빗 |
| ARAR | 미상장 | +0.13% |
| ARB아비트럼 | +0.49% | +0.49% |
| ARDR아더 | +0.17% | +0.21% |
| ARK아크 | -0.13% | -0.13% |
| ARKM아캄 | -0.59% | +0.00% |
| ARPAARPA | 미상장 | +0.16% |
| ASTERASTER | 미상장 | +0.26% |
| ASTR아스타 | +0.31% | +0.06% |
| ATH에이셔 | +0.23%vs 바이빗 | +0.30%vs 바이빗 |
| ATOM코스모스 | +0.37% | +0.40% |
| AUCTION바운스토큰 | +0.52% | +0.31% |
| AUDIOAUDIO | 미상장 | +0.40% |
| AVAILAVAIL | 미상장 | +0.46%vs 바이빗 |
| AVAX아발란체 | +0.29% | +0.29% |
| AVLAVL | 미상장 | +1.72%vs 바이빗 |
| AVNT아반티스 | +0.16% | +0.16% |
| AWE에이더블유이 | +0.38% | +0.23% |
| AXL엑셀라 | +0.03% | 미상장 |
| AXS엑시인피니티 | +0.36% | +0.26% |
| AZITAZIT | 미상장 | 해외미상장 |
| AZTEC아즈텍 | +0.25%vs 바이빗 | +0.44%vs 바이빗 |
| B3B3 | 미상장 | +0.10%vs 바이빗 |
| BABYBABY | 미상장 | +0.16% |
| BARD롬바드 | +0.27% | +0.04% |
| BASEDBASED | 미상장 | +0.54%vs 바이빗 |
| BAT베이직어텐션토큰 | +0.24% | +0.90% |
| BBBB | 미상장 | -0.41% |
| BCH비트코인캐시 | +0.39% | +0.32% |
| BEAM빔 | -96.98% | -97.00% |
| BELBEL | 미상장 | -0.30% |
| BERA베라체인 | +0.11% | +0.47% |
| BFCBFC | 미상장 | 해외미상장 |
| BICOBICO | 미상장 | -0.11% |
| BIGTIME빅타임 | +0.54% | +0.39% |
| BIO바이오프로토콜 | +0.23% | -0.04% |
| BIOTBIOT | 미상장 | 해외미상장 |
| BIRB문버드 | +0.59%vs 바이빗 | +0.59%vs 바이빗 |
| BLAST블라스트 | +0.24%vs 바이빗 | -0.32%vs 바이빗 |
| BLEND플루언트 | +1.42%vs 바이빗 | +0.02%vs 바이빗 |
| BLUEBLUE | 미상장 | 해외미상장 |
| BLUR블러 | +0.25% | +0.25% |
| BMTBMT | 미상장 | +0.42% |
| BNBBNB | 미상장 | +0.30% |
| BNTBNT | 미상장 | +0.13% |
| BOBBOB | 미상장 | 해외미상장 |
| BOBABOBA | 미상장 | +0.56%vs 바이빗 |
| BONK봉크 | +0.74% | -0.19% |
| BORA보라 | +0.02%업↔빗 | +0.02%업↔빗 |
| BOUNTY체인바운티 | +0.22%업↔빗 | +0.22%업↔빗 |
| BRETTBRETT | 미상장 | +0.80%vs 바이빗 |
| BREV브레비스 | +0.60% | +0.60% |
| BSV비트코인에스브이 | -0.13%업↔빗 | -0.13%업↔빗 |
| BTC비트코인 | +0.36% | +0.30% |
| BTRBTR | 미상장 | 해외미상장 |
| BTT비트토렌트 | +0.37%vs 바이빗 | +4.77%vs 바이빗 |
| CC | 미상장 | +0.11% |
| C98C98 | 미상장 | +0.03% |
| CAKECAKE | 미상장 | +0.26% |
| CAMPCAMP | 미상장 | +0.49%vs 바이빗 |
| CARV카브 | +0.14%vs 바이빗 | +0.14%vs 바이빗 |
| CBK코박토큰 | +0.68%vs 바이빗 | -0.39%vs 바이빗 |
| CC캔톤 | +0.49%vs 바이빗 | 미상장 |
| CELO셀로 | +0.69% | -0.06% |
| CELRCELR | 미상장 | +0.37% |
| CFG센트리퓨즈 | +0.36% | +0.04% |
| CFXCFX | 미상장 | +0.33% |
| CHIP유에스디에이아이 | +0.22% | +0.30% |
| CHRCHR | 미상장 | +0.35% |
김프 = (국내가 − 해외가 × 환율) ÷ (해외가 × 환율) × 100 · 약 5분 주기 갱신