코인별 김치프리미엄
업비트·빗썸 상장 코인 실시간 김프 · 약 5분 주기 갱신
전체 477개 코인 · 1/5 페이지
| 코인 | 업비트 김프 | 빗썸 김프 |
|---|---|---|
| -0.59% | -0.99% | |
| -1.17% | -0.34% | |
| -0.09% | -0.69% | |
| -0.38% | -0.13% | |
| 미상장 | -1.94%vs 바이빗 | |
| -0.35% | -1.41% | |
| 미상장 | -1.60% | |
| 미상장 | -1.65% | |
| 미상장 | -0.37%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -3.12% | |
| -0.62% | -0.62% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -75.08% | 미상장 | |
| -0.12% | +0.97% | |
| 미상장 | -0.84%vs 바이빗 | |
| -0.09% | -1.51% | |
| +1.46%업↔빗 | +1.46%업↔빗 | |
| +23.40% | +21.49% | |
| 미상장 | -2.36%vs 바이빗 | |
| +0.31%업↔빗 | +0.31%업↔빗 | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.19% | -1.03% | |
| 미상장 | -1.71% | |
| 미상장 | -0.97% | |
| -0.60% | -2.18% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -2.74% | |
| -0.82% | -1.92% | |
| +0.09% | -1.06% | |
| 미상장 | -1.41% | |
| -0.48% | +0.19% | |
| -0.29% | -0.40% | |
| 해외미상장 | 미상장 | |
| 미상장 | -0.94% | |
| -0.61% | -0.61% | |
| -11.09% | -10.24% | |
| +0.11% | -1.31% | |
| -0.55% | -1.24% | |
| 미상장 | -1.54% | |
| -0.29%vs 바이빗 | -1.20%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -1.41% | |
| -0.44% | -0.85% | |
| -0.33%vs 바이빗 | -0.09%vs 바이빗 | |
| -0.46% | -0.46% | |
| -0.50% | -1.70% | |
| 미상장 | -1.28% | |
| 미상장 | -2.05%vs 바이빗 | |
| -0.30% | -0.25% | |
| 미상장 | -0.65%vs 바이빗 | |
| +0.13% | +0.13% | |
| -0.44% | -1.87% | |
| -0.55% | 미상장 | |
| -0.41% | -0.24% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.52%vs 바이빗 | -1.98%vs 바이빗 | |
| -0.31%vs 바이빗 | -0.19%vs 바이빗 | |
| -0.44% | -1.56% | |
| 미상장 | -1.73% | |
| -0.17% | -2.03% | |
| 미상장 | -2.11%vs 바이빗 | |
| -0.14% | +0.85% | |
| 미상장 | -1.40% | |
| -0.37% | -0.50% | |
| -97.66% | -97.67% | |
| 미상장 | -2.02% | |
| -0.40% | -1.64% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -1.72% | |
| -0.38% | -0.38% | |
| 미상장 | -1.37%vs 바이빗 | |
| -0.53% | -1.41% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.41%vs 바이빗 | -1.69%vs 바이빗 | |
| +0.07%vs 바이빗 | -0.71%vs 바이빗 | |
| -0.46%vs 바이빗 | -1.26%vs 바이빗 | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.51% | -1.45% | |
| 미상장 | -1.64% | |
| 미상장 | -0.36% | |
| 미상장 | -1.73% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| 미상장 | -1.35%vs 바이빗 | |
| +6.97% | +7.20% | |
| -0.50%업↔빗 | -0.50%업↔빗 | |
| -1.11%업↔빗 | -1.11%업↔빗 | |
| 미상장 | -1.76%vs 바이빗 | |
| -0.56% | -1.63% | |
| +0.53%업↔빗 | +0.53%업↔빗 | |
| -0.45% | -0.34% | |
| 미상장 | 해외미상장 | |
| -0.23%vs 바이빗 | +3.66%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -1.82% | |
| 미상장 | -2.00% | |
| 미상장 | -1.64% | |
| 미상장 | -0.40%vs 바이빗 | |
| 미상장 | -1.74%vs 바이빗 | |
| -0.21%vs 바이빗 | -1.67%vs 바이빗 | |
| -1.64%업↔빗 | -1.64%업↔빗 | |
| -0.01%vs 바이빗 | -0.58%vs 바이빗 | |
| -0.51% | -0.85% |
김프 = (국내가 − 해외가 × 환율) ÷ (해외가 × 환율) × 100 · 약 5분 주기 갱신
김치프리미엄(김프)이란?
김치프리미엄(김프)은 국내 암호화폐 거래소(업비트·빗썸)의 코인 가격이 해외 거래소 대비 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다. 계산식은 (국내가 − 해외가×환율) ÷ (해외가×환율) × 100이며, 양수면 국내 가격이 해외보다 높은 상태(프리미엄), 음수면 낮은 상태(역프리미엄)를 의미합니다.
김프는 국내외 자금 유입·유출, 외환 규제, 투자 심리, 거래소별 수급 차이 등 다양한 요인에 의해 발생합니다. 이 페이지에서는 업비트·빗썸 상장 코인 전종목의 실시간 김프를 코인별로 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국내 거래소(업비트·빗썸) 및 해외 거래소 가격 데이터는 약 5분 주기로 갱신됩니다. 실시간 시세와 수 분의 차이가 발생할 수 있으며, 정확한 거래는 각 거래소에서 직접 확인하세요.
역프(역김프)란 무엇인가요?
역프리미엄(역프)은 국내 코인 가격이 해외보다 낮은 상태로, 김프가 음수(-%)인 경우입니다. 시장 전반의 매도 압력이 강하거나 해외 대비 국내 수요가 낮을 때 발생하는 경향이 있습니다.
코인 세부 페이지에서는 무엇을 볼 수 있나요?
각 코인명을 클릭하면 세부 페이지로 이동하며, 업비트·빗썸 현물 가격, 해외 거래소 USD 가격, 김프 히스토리 차트, 펀딩비 정보 등을 확인할 수 있습니다.